Sellsy Status
Past 90 days
View history as a table
| Date | Status |
|---|---|
| 2026-11-16 | Operational |
| 2026-11-15 | Operational |
| 2026-11-14 | Operational |
| 2026-11-13 | Operational |
| 2026-11-12 | Operational |
| 2026-11-11 | Operational |
| 2026-11-10 | Operational |
| 2026-11-09 | Operational |
| 2026-11-08 | Operational |
| 2026-11-07 | Operational |
| 2026-11-06 | Operational |
| 2026-11-05 | Operational |
| 2026-11-04 | Operational |
| 2026-11-03 | Operational |
| 2026-11-02 | Operational |
| 2026-11-01 | Operational |
| 2026-10-31 | Operational |
| 2026-10-30 | Operational |
| 2026-10-29 | Operational |
| 2026-10-28 | Operational |
| 2026-10-27 | Operational |
| 2026-10-26 | Operational |
| 2026-10-25 | Operational |
| 2026-10-24 | Operational |
| 2026-10-23 | Operational |
| 2026-10-22 | Operational |
| 2026-10-21 | Operational |
| 2026-10-20 | Operational |
| 2026-10-19 | Operational |
| 2026-10-18 | Operational |
| 2026-10-17 | Operational |
| 2026-10-16 | Operational |
| 2026-10-15 | Operational |
| 2026-10-14 | Operational |
| 2026-10-13 | Operational |
| 2026-10-12 | Operational |
| 2026-10-11 | Operational |
| 2026-10-10 | Operational |
| 2026-10-09 | Operational |
| 2026-10-08 | Operational |
| 2026-10-07 | Operational |
| 2026-10-06 | Operational |
| 2026-10-05 | Operational |
| 2026-10-04 | Operational |
| 2026-10-03 | Operational |
| 2026-10-02 | Operational |
| 2026-10-01 | Operational |
| 2026-09-30 | Operational |
| 2026-09-29 | Operational |
| 2026-09-28 | Operational |
| 2026-09-27 | Operational |
| 2026-09-26 | Operational |
| 2026-09-25 | Operational |
| 2026-09-24 | Operational |
| 2026-09-23 | Operational |
| 2026-09-22 | Operational |
| 2026-09-21 | Operational |
| 2026-09-20 | Operational |
| 2026-09-19 | Operational |
| 2026-09-18 | Operational |
| 2026-09-17 | Operational |
| 2026-09-16 | Operational |
| 2026-09-15 | Operational |
| 2026-09-14 | Operational |
| 2026-09-13 | Operational |
| 2026-09-12 | Degraded Performance |
| 2026-09-11 | Operational |
| 2026-09-10 | Operational |
| 2026-09-09 | Operational |
| 2026-09-08 | Operational |
| 2026-09-07 | Operational |
| 2026-09-06 | Operational |
| 2026-09-05 | Operational |
| 2026-09-04 | Operational |
| 2026-09-03 | Operational |
| 2026-09-02 | Operational |
| 2026-09-01 | Operational |
| 2026-08-31 | Operational |
| 2026-08-30 | Operational |
| 2026-08-29 | Operational |
| 2026-08-28 | Operational |
| 2026-08-27 | Operational |
| 2026-08-26 | Operational |
| 2026-08-25 | Operational |
| 2026-08-24 | Operational |
| 2026-08-23 | Operational |
| 2026-08-22 | Operational |
| 2026-08-21 | Operational |
| 2026-08-20 | Operational |
| 2026-08-19 | Operational |
Operational Degraded Performance Partial Outage Major Outage No data